Si vous souhaitez modifier la façon dont les feuilles de pointage sont calculées, vous pouvez le définir ici.
Lors de la correction des heures payées sur la feuille de temps :
Table of Contents
Utiliser la liste déroulante par incréments de 15 minutes
Délais de grâce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tôt | En retard | Tôt | En retard | Début | Terminer | Début | Terminer | Début | Terminer |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 9:03 AM | 5:03 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 9:07 AM | 5:07 PM | 9:15 AM | 5:00 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 9:13 AM | 5:13 PM | 9:15 AM | 5:00 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:58 AM | 5:03 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:52 AM | 5:07 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:52 AM | 5:13 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:52 AM | 4:54 PM | 9:00 AM | 4:45 PM |
60 | 5 | 5 | 15 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:22 AM | 5:03 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
60 | 5 | 5 | 15 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:22 AM | 5:07 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
60 | 5 | 5 | 15 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:22 AM | 5:13 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
Autoriser la saisie manuelle et payer à la minute la plus proche (arrondir aux 15 minutes les plus proches)
Délais de grâce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tôt | En retard | Tôt | En retard | Début | Terminer | Début | Terminer | Début | Terminer |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 9:03 AM | 5:03 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 9:07 AM | 5:07 PM | 9:15 AM | 5:00 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 9:13 AM | 5:13 PM | 9:15 AM | 5:00 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:58 AM | 5:03 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:52 AM | 5:07 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:52 AM | 5:13 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:52 AM | 4:54 PM | 9:00 AM | 4:45 PM |
60 | 5 | 5 | 15 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:22 AM | 5:03 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
60 | 5 | 5 | 15 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:22 AM | 5:07 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
60 | 5 | 5 | 15 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:22 AM | 5:13 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
Autoriser la saisie manuelle et arrondir au quart d’heure
Délais de grâce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tôt | En retard | Tôt | En retard | Début | Terminer | Début | Terminer | Début | Terminer |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 9:03 AM | 5:03 PM | 9:03 AM | 5:03 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 9:07 AM | 5:07 PM | 9:07 AM | 5:07 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 9:13 AM | 5:13 PM | 9:13 AM | 5:13 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:58 AM | 5:03 PM | 8:58 AM | 5:03 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:52 AM | 5:07 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:52 AM | 5:13 PM | 9:00 AM | 5:00 PM |
5 | 5 | 5 | 5 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:52 AM | 4:54 PM | 9:00 AM | 4:45 PM |
60 | 5 | 5 | 15 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:22 AM | 5:03 PM | 8:22 AM | 5:03 PM |
60 | 5 | 5 | 15 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:22 AM | 5:07 PM | 8:22 AM | 5:07 PM |
60 | 5 | 5 | 15 | 9:00 AM | 5:00 AM | 8:22 AM | 5:13 PM | 8:22 AM | 5:13 PM |